ゲーミングPCを探していると、あまりにも数が多く、結局どれを選んだらいいのか分からないという問題に直面しがちです。
特に今はメモリやSSDなど各パーツの高騰により、ゲーミングPCの価格や在庫状況が目まぐるしく変わり、今まで以上にゲーミングPCを探すことは困難になっています。
ここでは、おすすめのゲーミングPCを価格帯別に紹介します。
予算10万円~15万円
【台数限定モデル H17】Ryzen5 5500・RTX3050:109,800円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 3050 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 2 – 3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
Ryzen7 5700X × RTX 5060:142,310円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【H17 台数限定モデル】Ryzen7 5700x・RTX5060・B550:149,800円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-2666 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
MD56T57:149,910円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14営業日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算15万円~20万円
THIRDWAVE AD-C5F56B-04W :168,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core i5-12400F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B760 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1series】Ryzen7 5700x・RX9060XT 16G:179,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700x |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 2 -3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-A5R96R:179,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 5 5600 |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-2666 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 3 -7 日 |
| 保証期間 | 1年 |
MD5657:183,160円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB ※カスタマイズ |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14営業日 |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE AD-C5F56B-01W :188,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 5 225F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
NEO5757 :189,810円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14日 |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE AD-R7A96G-01W:197,535円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
【台数限定モデル】Ryzen7 5700x・RTX5060Ti 8G:199,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen3 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 2 – 3日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB550/WS0402/NTK:199,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7700・RX9060XT 16G:199,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 -3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算20万円~25万円
FRGKB550/WS0324/NTK:204,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB550/WS0327/NTK:206,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE AD-R7A56C-01W :209,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 32GB (32GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
iiyama PC LEVEL-M17B-144F-PKXG:214,800円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core i5-14400F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B760 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
FRGAMB550/M0109/NTK:221,500円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB ※カスタマイズ |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
GKB-PSK97X56Ti16 :229,900円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 9700X |
|---|---|
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 ※液晶付き |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GB (8GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B840 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 当日発送 |
| 保証期間 | 1年 |
iiyama PC LEVEL-M17B-144F-PKXG:234,700円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core i7-14700F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B760 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
FK2-75FAM57:244,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 1 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE AD-R7A57A-01W :247,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE AD-R7A56C-01W :248,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
G-Master Velox III AMD Edition:248,160円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 – 3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算25万円~30万円
NEXTGEAR JG-A7A6X:259,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 水冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 6 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-I5G56M:268,090円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 ※ZOTAC SOLID RTX 5070にカスタマイズ |
| CPUクーラー | 360mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-6000 ※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860チップセット ※ASRock B860M Pro RS WiFiにカスタマイズ |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 18 – 28 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1series】Ryzen7 9700x・RX9060XT 16G:269,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 -3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
G-Master Velox III Intel Edition:268,360円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 土日祝日を除く最大7日以内 |
| 保証期間 | 1年 |
MD5778 :275,310円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14日 |
| 保証期間 | 1年 |
【アウトレット】FRGHLMB650/GW2/O:279,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
NEO97783D:284,810円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 1000W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【アウトレット】FRGHLMB650/WS0508/O:286,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-A7G57R:289,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 64GB (32GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 3 – 7日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FK-PSK97XA97XT:289,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGPLMB650B/WS0508:294,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 10 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
K2-PSK78X3D57:299,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | なし |
| 納期 | 翌営業日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算30万円~40万円
【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7800x3D・RTX5070:304,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
NEXTGEAR JG-A7G70:304,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 6 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-K261/BH:309,980円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 4 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【P30series】Ryzen7 7800x3D・RTX5070:309,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB860K/WS0407:314,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 7 270K Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLMB650/WS0309:314,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGPLMB650B/WS417:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR mini GI7A-F260B/CP1:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-A7R97R:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 64GB (32GBx2) |
| ストレージ | 4TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【H26series】Ryzen7 9800x3D・RX9070XT:329,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
NEXTGEAR JG-A7A7X:339,900円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 水冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 6 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP2:339,980円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
NEO57T78:342,760円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650チップセット |
| 電源 | 1000W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14日 |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-I5G56M:346,530円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti ※GIGABYTE WINDFORCE OC SFFにカスタマイズ |
| CPUクーラー | 360mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-6000 ※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860チップセット ※ASRock B860M Pro RS WiFiにカスタマイズ |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 18 – 28 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
iiyama PC LEVEL-R776-147F-UKX:354,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B760 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【P30series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti:363,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLMB650/WS0406:365,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB860K/WS0402:369,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 7 270K Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L261BH/CP1:388,880円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L262/BH:399,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 4日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算40万円~
FRGHLMB650/WS0417/NTK:449,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | インテル B860 チップセット |
| 電源 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L257BH/NT1:459,980円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
