予算30万円~40万円以下のゲーミングPCはゲーミングPCのモデルの中でもハイエンドクラスに位置付けられています。
そのため、4Kでのゲームや高負荷なゲームをプレーする層はまずこの価格帯から探すことが多いです。
今回の記事では、予算30万円~40万円のおすすめのゲーミングPC紹介します。
予算30万~40万円のゲーミングPCの特徴
BTO各社の取り扱い状況について
予算30万円~40万円のモデル数は比較的潤沢です。
例えば、パソコン工房では予算30万~40万円のゲーミングPCの取り扱いは162台あります。
予算10万円~15万円のモデル数は43台、予算15万円~20万円のモデル数は195台、予算20万円~25万円のモデル数は331台なので、予算30万~40万円のモデル数は比較的多いといえます。
スペックについて


予算30万円~40万円という価格帯では、RTX 5070、RTX 5070 Ti、RX 9070 XT搭載モデルに絞られます。
RTX 5070 Ti、RX 9070 XT搭載モデルが購入できる価格帯なので、RTX 5070搭載モデルをあえて選ぶ必要性は皆無です。
RTX 5070 Ti、RX 9070 XTと比べると、RTX 5070は一段階性能は低いです。
したがってこの価格帯ではRTX 5070 Ti、RX 9070 XT搭載モデルのどちらかが買えると考えていいでしょう。
RTX 5070 TiとRX 9070 XT搭載モデル、どちらがおすすめなのかは悩むところですが、個人的にはRTX 5070 Ti搭載モデルの方をおすすめします。
両GPUともにVRAM16GB搭載し、3D性能もほぼ互角です。ただ、RTX 5070 TiにはNVIDIA独自機能のMFG(マルチフレームジェネレーション)が使えるので、対応ゲームであれば爆発的にフレームレートが伸ばせます。
またパストレーシングやレイトレーシングを有効にした際、RX 9070 XTより、RTX 5070 Tiのほうがフレームレートをより多く引き出せます。
また、予算30万円~40万円ではハイスペックなCPUを搭載したモデルを選択可能です。
具体的にはRyzen 7 7800X3D、Ryzen 7 9800X3D、Ryzen 7 9850X3Dなどです。
いずれのCPUも3DVキャッシュ搭載のゲーム特化のCPUなので、RX 9070 XT、RTX 5070 Tiの性能を最大限に引き出すことが可能です。
| 予算30万円~40万円のゲーミングPCのスペック | |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT RTX 5070 RTX 5070 Ti |
| CPU | Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9850X3D Core Ultra 7 270K Plus |
ゲーム性能について
| GPU | フルHDの平均fps | WQHDの平均fps | 4Kの平均fps | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin’s Creed Shadows (最高設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 138 | 122 | 91 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 204 | 191 | 153 | |
| Ghost of Tsushima (最高設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 331 | 279 | 193 |
| RTX 5070 Ti (DLSS FG) | 218 | 193 | 144 | |
| Monster Hunter Wilds (ウルトラ設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 184 | 178 | 125 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 149 | 133 | 98 | |
| Cyberpunk 2077 (オーバードライブ設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 146 | 94 | 46 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 301 | 200 | 111 | |
| Marvel Rivals (最高設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 202 | 191 | 120 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 373 | 301 | 203 | |
| FFXIV: 黄金のレガシー (最高設定) | RX 9070 XT | 234 | 176 | 87 |
| RTX 5070 Ti | 235 | 186 | 100 | |
| Stellar Blade (とても高い設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 212 | 199 | 132 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 610 | 445 | 289 | |
| F1 25 (超最大設定) | RX 9070 XT (FSR FG) | 159 | 98 | 44 |
| RTX 5070 Ti (MFG×4) | 343 | 222 | 118 |
検証環境

| パーツ | 製品名 |
|---|---|
| マザーボード | ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI |
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| ビデオカード | 玄人志向 RD-RX9070XT-E16GB/TP |
| CPUクーラー | PCCOOLER GAME ICE K4 |
| メモリ | Kingston FURY Renegade DDR5 RGB メモ (16GB×2、DDR5-4800) |
| システム用SSD | WD_BLACK SN770 NVMe |
| アプリケーション用SSD | Kingston NV3 |
| 電源 | MSI MAG A850GL PCIE5 |
| PCケース | 長尾製作所 SMZ-2WBT-ATX |
| OS | Windows 11 HOME(24H2) |
| 電源プラン | バランス |
上記の表は、 RTX 5070 TiとRX 9070 XTの全8ゲームの平均fpsを各解像度ごとにまとめました。
両GPUともにフルHD、WQHDであれば、圧倒的なフレームレートが出ており、負荷の重い4Kでも安定してフレームレートが出せています。
特にRTX 5070 Tiの場合、MFG(マルチフレームジェネレーション)を使うことで爆発的にフレームレートを伸ばすことができます。
MFG有効時ではRX 9070 XTを大きく上回るフレームレートを出すことが可能です。
また、パストレーシングが有効になっているF1 25、Cyberpunk 2077ではRX 9070 XTのフレームレートは大きく伸び悩んでいますが、対照的にRTX 5070 Tiのフレームレートは大きく伸びています。


予算30万円~40万円のおすすめゲーミングPC
【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7800x3D・RTX5070:304,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
NEXTGEAR JG-A7G70:304,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 6 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-K261/BH:309,980円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 4 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【P30series】Ryzen7 7800x3D・RTX5070:309,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB860K/WS0407:314,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 7 270K Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLMB650/WS0309:314,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGPLMB650B/WS417:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR mini GI7A-F260B/CP1:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-A7R97R:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 64GB (32GBx2) |
| ストレージ | 4TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【H26series】Ryzen7 9800x3D・RX9070XT:329,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
NEXTGEAR JG-A7A7X:339,900円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 水冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A620 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 6 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L261BH/C/CP2:339,980円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
NEO57T78:342,760円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650チップセット |
| 電源 | 1000W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 14日 |
| 保証期間 | 1年 |
arkhive Gaming Custom GC-I5G56M:346,530円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 5 250KF Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti ※GIGABYTE WINDFORCE OC SFFにカスタマイズ |
| CPUクーラー | 360mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-6000 ※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860チップセット ※ASRock B860M Pro RS WiFiにカスタマイズ |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 18 – 28 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
iiyama PC LEVEL-R776-147F-UKX:354,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core i7 14700F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B760 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【P30series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti:363,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLMB650/WS0406:365,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
FRGHLB860K/WS0402:369,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Core Ultra 7 270K Plus |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B860 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 15 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L261BH/CP1:388,880円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 2TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 24時間以内に出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
G-GEAR GE7A-L262/BH:399,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9850X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 4日 |
| 保証期間 | 1年 |
予算30万円~40万円のゲーミングPCのよくある質問まとめ
- 予算30万円〜40万円で、最新のゲームはサクサク動きますか?
-
十分プレー可能です。VRAMはRTX 5070 Ti、RX 9070 XTともに16GB搭載しているので、VRAM不足が原因でフレームレートが極端に落ち込むことはないです。また、この両GPUともに3D性能は高いので4Kでのプレーも十分狙えます。特にRTX 5070 Tiはレイトレーシング、パストレーシング性能が高いので、どんなゲームでも安定して高フレームレートが出せます。
- メモリは16GBで足りますか? 32GBに増設すべき?
-
一部、メモリ16GB搭載モデルもありますが、この価格帯であれば、大抵のモデルはメモリ32GBを搭載しています。無難に32GB搭載モデルを選んでおくことをおすすめします。
- 30万円と40万円のモデル、具体的に何が違うの?
-
主にGPUが異なります。30万円のモデルの大半はRTX 5070を搭載しています。一方、40万円に近いモデルの大半は、RX 9070 XT、RTX 5070 Tiを搭載しています。特に35万円を超える予算であれば、RTX 5070 Ti搭載モデルが十分狙えるので+5万円を足してでも、RTX 5070 Ti搭載モデル積極的に狙うべきです。
- 本体以外に、あといくら予算を見ておくべきですか?
-
マウス、キーボード、ヘッドセット、モニターが必要になってきます。周辺機器は安いものが多く、そこまで予算は膨らまないはずです。モニターはお金をかけたほうがいいです。RX 9070 XT、RTX 5070 Ti搭載モデルであれば4Kでのゲームプレーも十分可能なので4Kモニターを購入した方が後悔は少ないです。特にRTX 5070 Ti搭載モデルであればMFGが使えるので、4K144Hzが十分狙えます。できれば4K144Hzモニターの購入をおすすめします。その場合は最低でも予算を+10万円ほど見ておいた方がいいです。
























コメント