OZgamingは標準モデルでメモリ32GBを搭載しつつ、価格が抑えられているので、コストパフォーマンスが高く、初心者から上級者まで幅広いゲーマーにおすすめできるBTOショップです。
この記事では、OZgamingのゲーミングPCが選ばれる理由やシリーズ別の特徴、さらにはお得に購入する方法について詳しく解説し、最後におすすめのゲーミングPCを紹介します。
OZgamingとは?

OZgamingは、株式会社オズテックが運営するBTO(Build to Order)パソコンショップです。
「いいものを、もっと身近に」をコンセプトにし、高品質なパーツを使用しながらも高いコストパフォーマンスを実現しているのが最大の特徴となっています。
設立は2023年と新しいですが、プロゲーマーにも販売実績を持つなど確かな品質と、ピラーレスケースなどデザイン性の高さを兼ね備えたモデルもラインナップしており、初心者からハイエンドユーザーまで対応します。
OZgamingのBTOパソコンの特徴
圧倒的なコストパフォーマンス
最大の特徴が圧倒的コストパフォーマンスにあります。
同業他社と比較しても価格は安くトップクラスのコストパフォーマンスを実現しています。
同じコストパフォーマンスが売りのFRONTIERと比較しても、価格は負けておらず、一部モデルに至ってはOZgamingの方が安い場合もあります。
このコストパフォーマンスの高さは、実店舗や広告費、サポート体制(主にメールやLINE)などの費用を効率化・削減することで実現されています。
ほとんどのモデルで標準構成でもメモリ32GB、SSD 1TBを搭載

OZgamingのほとんどのモデルで、標準構成でもメモリ32GB、ストレージ1TBといった充実したスペックを実現しています。
他社の標準構成ではメモリ16GB、ストレージ500GBといったモデルも多く、そういったモデルを購入する場合、カスタマイズして増設する必要があり、当然、追加料金も発生します。
というのも現代のゲームではメモリ16GB、ストレージ500GBでは不安があるからです。
最低でもメモリ32GB、ストレージ1TBが必要になりますが、OZgamingの場合、標準構成のままでいいので、余計な料金がかかることはありません。
多種多様なモデル
OZgamingが展開しているモデルは多種多様過ぎて、全てを説明するのは難しいです。というのも、採用しているPCケースによって製品ラインナップを区分している傾向があるからです。
ここでは代表的なラインナップを5モデル厳選して紹介します。
| ブランド名 | 特長 | サイズ(幅x高さx奥行) |
|---|---|---|
![]() Z1シリーズ | ZALMAN Z1 IcebergのPCケースを採用したシリーズ。ミニマルなデザインと高いコストパフォーマンスが特徴のモデル。はじめてのゲーミングPCにも適したモデルが多いです。 | 約 221 x 426 x 409(mm) |
![]() P30 / P40シリーズ | ZALMAN P30やP40などのPCケースを採用したシリーズ。パネルはピラーレス(支柱がない)となっており、ケース内部を美しく見せることに特化したデザイン重視のモデルです。 | 約 221 x 426 x 409(mm) |
![]() T300シリーズ | ThermalTakeの「The Tower 300」PCケースを採用したシリーズ。8角柱のデザインや豊富なカラーバリエーションが特徴の、インテリア性の高いモデルです。 | 約 281 x 342 x 551(mm) |
![]() CH260シリーズ | DEEPCOOL CH260PCケースを採用したシリーズ。コンパクトなミニタワーモデル。省スペース性と手頃な価格帯が魅力です。 | 約 438 × 225 × 312 (mm) |
![]() FRAME 4000Dシリーズ | CORSAIR FRAME 4000DPCケースを採用したシリーズ。エアフロー(通気性)を重視した性能志向のモデルです。 | 約 239 × 486 × 90 (mm) |
当日出荷に対応

当日出荷に対応しているモデルであれば、平日11時までの注文で、最短翌日に届きます。

通常モデルの納期はモデルによりますが、大体5~8営業日以内に出荷されるようです。
OZgamingのセールについて
初夏の大特価セール

RTX 5060、RX 9060 XTなどのミドル帯から、RX 9070 XT、RTX 5070 Tiなどのハイエンド帯まで幅広くセール対象となっています。
コルセアモデルやピラーレスケースモデルも数多くラインナップしています。
終了時期:未定
台数限定モデル

数量限定でお得なモデルが販売されています。売り切れ次第終了なので、早い者勝ちとなっています。
終了時期:未定
OZgamingのおすすめセール品
【台数限定モデル H17】Ryzen5 5500・RTX3050:109,800円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 3050 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 2 – 3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【1台限定!Z20 ORANGE/BLACK】Ryzen5 5500・RTX5050:139,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 5050 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen3 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【台数限定モデル H17】Ryzen7 5700x・RTX5060・B550:154,800円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 2 – 3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1series】Ryzen7 5700x・RTX5050:159,980円(税込)

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5050 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen3 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 3 – 7 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【M110Aseries】Ryzen7 5700x・RTX5060Ti:189,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 8GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen3 |
| マザーボード | B550 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 無し |
| 納期 | 2 – 3日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7700・RX9060XT 16G:199,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 -3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
【即日出荷モデルZ1】Ryzen 7 5700x・RTX5070:219,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 16GB (16GBx1) |
| ストレージ | 500GB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | A520 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 即日出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
【M110Aseries】Ryzen7 7700・RX9060XT 16GB:224,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 -3 日 |
| 保証期間 | 1年 |
【M110Aseries】Ryzen7 9700x・RTX5070:283,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【Z1 コスパモデル】Ryzen7 7800x3D・RTX5070:304,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
【台数限定モデル P30】Ryzen7 9800x3D・RX9070XT:319,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | AMD B650 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
【台数限定モデル P30series】Ryzen7 9800x3D・RTX5070Ti:369,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷 |
| メモリ | 32GB (32GBx1) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B650 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2-3営業日で出荷 |
| 保証期間 | 1年 |
【4000D 性能重視モデル】Ryzen7 9800x3D・RTX5080:459,800円

構成内容(スペック)
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
|---|---|
| GPU | RTX 5080 |
| CPUクーラー | 360mm簡易水冷 |
| メモリ | 32GB (16GBx2) |
| ストレージ | 1TB SSD M.2 NVMe Gen4 |
| マザーボード | B850 チップセット |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
| 納期 | 2 – 3 日ほど |
| 保証期間 | 1年 |
まとめ
OZgamingはコストパフォーマンスが高いBTOショップです。
2023年設立ということで新興のBTOショップですが、コストパフォーマンスで見ると、全BTOショップの中でもトップクラスの低価格さを実現しています。
ゲーミングPCを探す際、コストパフォーマンスを重視しているのであれば、OZgamingは有力な選択肢となります。



























































コメント